Номери
| Площа номеру: | 82 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 600 євро в будні, 480 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 700 євро в будні, 560 євро в вихідні |
| Площа номеру: | 60 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 340 євро в будні, 272 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 380 євро в будні, 304 євро в вихідні |
| Площа номеру: | 38 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 280 євро в будні, 224 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 320 євро в будні, 256 євро в вихідні |
| Площа номеру: | 38 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 2-місне розміщення: 280 євро в будні, 224 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 2-місне розміщення: 320 євро в будні, 256 євро в вихідні |
| Площа номеру: | 38 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 280 євро в будні, 224 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 320 євро в будні, 256 євро в вихідні |
| Площа номеру: | 22 кв. м. |
| Вартість номеру в низький сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 240 євро в будні, 192 євро в вихідні |
| Вартість номеру в високий сезон: | 1 або 2-місне розміщення: 270 євро в будні, 216 євро в вихідні |
Звертаємо вашу увагу, що згідно з рішенням Київської Міської Ради № 573/5385 від 30.12.2010 (додаток 14) введений туристичний збір у розмірі 1% від вартості проживання. Зі сніданку та інших додаткових послуг збір не стягується.